收費標準
壹、基本照護費(不包括特殊護理照護)
一、長期照護(月費) (單位:新臺幣元) | ||
1.病房費 | 收費標準 | 內容說明 |
六人房 | 23,000元/月 | 包括: 生活照顧、團康活動、日常生活訓練、庶務費等。 |
三人房 | 25,000元/月 | |
兩人房 | 30,000元/月 | |
單人房 | 40,000元/月 | |
2.護理費 | 2,000元/月 | 一般性照護 |
3.伙食費 | 3,000元/月 | 三餐加點心 |
二、短期日托型 | ||
六人房 | 1,200元/天 | 包括: 病房費、護理費、伙食費、特殊護理照護費、清潔費、耗材費等。 |
三人房 | 1,400元/天 | |
兩人房 | 1,700元/天 | |
單人房 | 2,000元/天 |
貳、特殊護理照護費(基本照護費外之加收費用部分)
護理項目 | 收費標準(單位:新臺幣元) |
1、留置鼻胃管 | 1,200元/月 |
2、留置導尿管 | 1,500元/月 |
3、留置氣切管 | 2,000元/月 |
4、人工肛門(造瘻口)護理 | 1,000元/月 |
5、褥瘡(傷口)照護 | (1)含護理費及材料費 (2)於機構內因照顧不慎產生之傷口不得計費。 » 5公分以下(2級,每日換藥1次): $1000元/月 » 5-8公分(3級以上,每日換藥2次): $1,500元/月 » 8-12公分(3級以上,每日換藥2次或必要時): $2,000元/月 » 12公分以上(3級以上,每日換藥2次或必要時): $2,500元/月 |
6、呼吸器照護 | 2L/min以下:$1,000元/月 3L/min~5 L/min:$2,000元/月 5 L/min以上:$3,000元/月 |
參、清潔費
收費標準 | 內容說明 |
1,200元/月 | 衣服、床單被褥等洗滌費 |
肆、日常消耗品費
耗品項目 | 收費標準 | 內容說明 |
1.日常用品統包 | 500元/月 | 包括: 盥洗用品、沐浴用品、乳液、衛生紙、濕紙巾…等。 |
2.使用尿布者統包 | 1,000元/月 | (1)大尿片:尺寸有:S、M、L、XL (2)小尿片:分夜用型、日用型之替換式尿片 (3)看護墊 |
3.抽痰管 | 500元/月 | |
註:
|
伍、醫療耗材費(依時價收費)
耗材項目 | 收費標準 |
1.奶袋 | 120元/次 |
2.單導管 | 50元/次 |
3.血糖試紙 | 10元/次 |
4.人工肛門(造口)衛材 | 需家屬自備 |
5.傷口特殊敷料 | 家屬需自備(含人工皮) |
陸、復健費、因病就診費
依照全民健康保險醫療費用支付標準支付。
柒、自費復健費
類別 | 一般(1對多) | 個別化(1對1) |
費用 | 每次300元 | 每次1,000元 |
時間 | 30分鐘 | 45分鐘 |
療程 | 8次/月 | 依照個案身體功能 設計復健內容 |
內容 | 關節運動、電療、床邊運動 |
捌、特殊耗材費
有個人特殊習慣用品、個人特殊管灌飲食或特殊營養品需要者,由住民家屬自備或由機構代購採覈實計價。
玖、交通費(依地區區域計費)
1.協助至醫院拿藥(限固定門診) | (1)萬巒以南:東港/每次200元、枋寮/每次300元 |
(2)萬巒以北至屏東市區:每次200元 | |
2.救護車費用依附件說明比照收費 | 第一次入住機構車資機構負擔7%,家屬負擔3%。 |
拾、佔床費用
無收取佔床費用(若住民因病況需住院,將保留其床位不收佔床費用)
1.本表未列之項目,其收費上限不得超過健保給付標準收費。
2.以健保身分就診者,悉依健保相關規定辦理。其費用(除部分負擔外)由健保合約機構依健保給付規定向健保局申請,不重複收費。
3.上述各項收費均於「屏東縣主管機關核定之護理之家收費標準」之內,不超額或擅立非護理照護項目另外收費項目,開立之收據必載明收費項目及金額。